Chiffres clés
2019
Logements (y c. projets en cours) | 1’500 |
Locaux d’activité | 60 |
Places de parc | 800 |
Indicateurs financiers au 31.12.2018
Rémunération des parts sociales | 3% |
Taux d'intérêt hypothécaire moyen | 1.64% |
Derniers taux d'intérêt hypothécaire conclus en 2019 | 1.12% sur 10 ans |
Liquidité au 31.12.2018 | CHF 14 millions |
Fonds propres (y c, Fds de péréquation) | CHF 63 millions |
Investissements nets de l'exercice 2018 | CHF 16 millions |
Loyers totaux encaissés en 2016 | CHF 17 millions |
Capacité annuelle d’autofinancement provenant des activités d’exploitation (cash-flow) | CHF 7 millions |
Loyer moyen annuel du portefeuille au m2 | CHF 160.- |
Répartition prix au m2
Exemple de surface : surface x CHF/m2 = loyer annuel.
CHF m2 annuel | Nombre de logements |
---|---|
70-100 | 28 |
101-130 | 235 |
131-160 | 230 |
161-190 | 775 |
191-220 | 124 |
221-250 | - |
251-280 | 36 |
TOTAL | 1'428 |