Chiffres clés
2021
Logements (y c. projets en cours) | 1’650 |
Locaux d’activité | 15'700 m2 |
Places de parc | 840 |
Indicateurs financiers au 31.12.2021
Rémunération des parts sociales | 3% |
Taux d'intérêt hypothécaire moyen | 1.43% |
Derniers taux d'intérêt hypothécaire conclus en 2021 | 0.92 sur 15 ans |
Liquidité au 31.12.2021 | CHF 12.6 millions |
Fonds propres (y c, Fds de péréquation) | CHF 76 millions |
Investissements nets de l'exercice 2021 | CHF 15 millions |
Revenus locatifs en 2021 | CHF 20.6 millions |
Capacité annuelle d’autofinancement provenant des activités d’exploitation (cash-flow) | CHF 7 millions |
Loyer moyen annuel du portefeuille au m2 | CHF 160.- |
Répartition prix au m2
Exemple de surface : surface x CHF/m2 = loyer annuel.
CHF m2 annuel | Nombre de logements |
---|---|
70-100 | 64 |
101-130 | 279 |
131-160 | 230 |
161-190 | 775 |
191-220 | 124 |
221-250 | 60 |
251-280 | 38 |
TOTAL | 1'570 |