Chiffres clés
2023
| Logements (y c. projets en cours) | 1’670 |
| Locaux d’activité | 14'900 m2 |
| Places de parc | 1'580 |
Indicateurs financiers au 31.12.2023
| Rémunération des parts sociales | 3.25% |
| Taux d'intérêt hypothécaire moyen pondéré | 1.46% |
| Liquidité au 31.12.2023 | CHF 24.1 millions |
| Fonds propres (y c, Fds de péréquation) | CHF 85 millions |
| Investissements nets de l'exercice 2023 | CHF 4.5 millions |
| Revenus locatifs en 2023 | CHF 22.5 millions |
| Capacité annuelle d’autofinancement provenant des activités d’exploitation (cash-flow) | CHF 8.7 millions |
| Loyer moyen annuel du portefeuille au m2 | CHF 190.- |
Répartition prix au m2
Exemple de surface : surface x CHF/m2 = loyer annuel.
| CHF m2 annuel | Nombre de logements |
|---|---|
| 70-100 | 64 |
| 101-130 | 279 |
| 131-160 | 230 |
| 161-190 | 853 |
| 191-220 | 135 |
| 221-250 | 60 |
| 251-280 | 36 |
| +281 | 14 |
| TOTAL | 1'671 |
